2021柠檬班大数据测试教程视频 java自动化测试教程 python自动化测试教程

作者: admin 分类: 软件测试合集 发布时间: 2021-02-02 06:59

└──系列一:柠檬班软件测试之python自动化测试教程 

|   ├──100、web自动化实战(五)上 

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.1.mp4  12.91M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.10.mp4  11.44M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.11.mp4  15.71M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.12.mp4  15.50M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.13.mp4  14.90M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.14.mp4  16.95M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.15.mp4  14.76M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.16.mp4  10.72M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.17.mp4  18.37M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.2.mp4  13.22M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.3.mp4  12.83M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.4.mp4  14.18M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.5.mp4  13.33M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.6.mp4  16.02M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.7.mp4  16.45M

|   |   ├──n1430qfy8ee.p701.8.mp4  16.40M

|   |   └──n1430qfy8ee.p701.9.mp4  13.68M

|   ├──101、web自动化实战(五)下 

|   |   ├──e1430vg732h.p701.1.mp4  10.85M

|   |   ├──e1430vg732h.p701.2.mp4  15.35M

|   |   ├──e1430vg732h.p701.3.mp4  16.56M

|   |   ├──e1430vg732h.p701.4.mp4  14.47M

|   |   ├──e1430vg732h.p701.5.mp4  14.52M

|   |   └──e1430vg732h.p701.6.mp4  22.78M

|   ├──102、web自动化实战(六)上 

|   |   ├──a1430s6rb0y.p701.1.mp4  15.18M

|   |   ├──a1430s6rb0y.p701.10.mp4  16.88M

|   |   ├──a1430s6rb0y.p701.11.mp4  17.07M

|   |   ├──a1430s6rb0y.p701.12.mp4  16.46M

|   |   ├──a1430s6rb0y.p701.13.mp4  18.41M

|   |   ├──a1430s6rb0y.p701.2.mp4  14.56M

|   |   ├──a1430s6rb0y.p701.3.mp4  9.34M

|   |   ├──a1430s6rb0y.p701.4.mp4  12.33M

|   |   ├──a1430s6rb0y.p701.5.mp4  14.47M

|   |   ├──a1430s6rb0y.p701.6.mp4  14.34M

|   |   ├──a1430s6rb0y.p701.7.mp4  13.36M

|   |   ├──a1430s6rb0y.p701.8.mp4  12.97M

|   |   └──a1430s6rb0y.p701.9.mp4  17.97M

|   ├──103_web自动化实战(六)下 

|   |   ├──z1430tbdnj9.p701.1.mp4  9.26M

|   |   ├──z1430tbdnj9.p701.10.mp4  17.99M

|   |   ├──z1430tbdnj9.p701.11.mp4  22.99M

|   |   ├──z1430tbdnj9.p701.12.mp4  26.09M

|   |   ├──z1430tbdnj9.p701.2.mp4  13.40M

|   |   ├──z1430tbdnj9.p701.3.mp4  17.35M

|   |   ├──z1430tbdnj9.p701.4.mp4  26.28M

|   |   ├──z1430tbdnj9.p701.5.mp4  18.55M

|   |   ├──z1430tbdnj9.p701.6.mp4  14.49M

|   |   ├──z1430tbdnj9.p701.7.mp4  17.27M

|   |   ├──z1430tbdnj9.p701.8.mp4  20.45M

|   |   └──z1430tbdnj9.p701.9.mp4  16.29M

|   ├──104、web自动化实战(七)上 

|   |   ├──c14300al6vy.p701.1.mp4  10.25M

|   |   ├──c14300al6vy.p701.10.mp4  23.13M

|   |   ├──c14300al6vy.p701.11.mp4  15.33M

|   |   ├──c14300al6vy.p701.12.mp4  15.20M

|   |   ├──c14300al6vy.p701.13.mp4  26.94M

|   |   ├──c14300al6vy.p701.2.mp4  10.64M

|   |   ├──c14300al6vy.p701.3.mp4  18.97M

|   |   ├──c14300al6vy.p701.4.mp4  13.38M

|   |   ├──c14300al6vy.p701.5.mp4  12.91M

|   |   ├──c14300al6vy.p701.6.mp4  18.03M

|   |   ├──c14300al6vy.p701.7.mp4  17.50M

|   |   ├──c14300al6vy.p701.8.mp4  15.06M

|   |   └──c14300al6vy.p701.9.mp4  15.15M

|   ├──105、web自动化实战(七)下 

|   |   ├──c14302ciww8.p701.1.mp4  9.51M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.10.mp4  8.91M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.11.mp4  8.57M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.12.mp4  9.82M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.13.mp4  11.05M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.14.mp4  10.77M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.15.mp4  11.73M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.16.mp4  10.76M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.17.mp4  12.10M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.18.mp4  10.51M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.19.mp4  14.22M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.2.mp4  13.88M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.20.mp4  12.72M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.21.mp4  14.13M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.22.mp4  13.06M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.23.mp4  17.05M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.24.mp4  11.51M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.3.mp4  12.91M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.4.mp4  17.40M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.5.mp4  15.98M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.6.mp4  13.51M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.7.mp4  12.76M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.8.mp4  11.80M

|   |   ├──c14302ciww8.p701.9.mp4  9.13M

|   |   └──s1430yoxs4u.p701.1.mp4  20.91M

|   ├──106、第二阶段总结(上) 

|   |   ├──i14301qa052.p701.1.mp4  8.25M

|   |   ├──i14301qa052.p701.2.mp4  10.97M

|   |   ├──i14301qa052.p701.3.mp4  8.92M

|   |   ├──i14301qa052.p701.4.mp4  27.54M

|   |   ├──i14301qa052.p701.5.mp4  12.22M

|   |   └──i14301qa052.p701.6.mp4  28.10M

|   ├──107、第二阶段总结(下) 

|   |   ├──i143029mtxf.p701.1.mp4  13.20M

|   |   ├──i143029mtxf.p701.2.mp4  8.42M

|   |   ├──i143029mtxf.p701.3.mp4  7.26M

|   |   ├──i143029mtxf.p701.4.mp4  8.02M

|   |   └──i143029mtxf.p701.5.mp4  21.21M

|   ├──108、第二阶段笔试面试辅导(上) 

|   |   ├──e1430ltkiys.p701.1.mp4  12.49M

|   |   ├──e1430ltkiys.p701.2.mp4  14.05M

|   |   ├──e1430ltkiys.p701.3.mp4  13.45M

|   |   ├──e1430ltkiys.p701.4.mp4  16.59M

|   |   └──e1430ltkiys.p701.5.mp4  28.22M

|   ├──109、第二阶段笔试面试辅导(下) 

|   |   ├──c14309359ut.p701.1.mp4  14.53M

|   |   ├──c14309359ut.p701.2.mp4  15.10M

|   |   ├──c14309359ut.p701.3.mp4  14.87M

|   |   ├──c14309359ut.p701.4.mp4  15.82M

|   |   ├──c14309359ut.p701.5.mp4  20.76M

|   |   ├──c14309359ut.p701.6.mp4  16.57M

|   |   └──c14309359ut.p701.7.mp4  18.32M

|   ├──10、Python之函数&内置函数 

|   |   ├──h1429xp15z1.p701.1.mp4  11.53M

|   |   ├──h1429xp15z1.p701.2.mp4  19.07M

|   |   ├──h1429xp15z1.p701.3.mp4  17.58M

|   |   ├──h1429xp15z1.p701.4.mp4  17.30M

|   |   ├──h1429xp15z1.p701.5.mp4  17.35M

|   |   ├──h1429xp15z1.p701.6.mp4  7.30M

|   |   ├──h1429xp15z1.p701.7.mp4  10.65M

|   |   ├──h1429xp15z1.p701.8.mp4  13.60M

|   |   └──h1429xp15z1.p701.9.mp4  21.68M

|   ├──110、第二阶段笔试面试jenkins讲解 

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.1.mp4  8.20M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.10.mp4  13.47M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.11.mp4  15.62M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.12.mp4  11.01M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.13.mp4  13.92M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.14.mp4  17.35M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.15_20190808_184834.mp4  15.93M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.16.mp4  15.30M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.17.mp4  17.67M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.18.mp4  12.49M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.19.mp4  22.28M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.2.mp4  12.82M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.20.mp4  20.53M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.3.mp4  17.61M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.4.mp4  10.70M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.5.mp4  9.18M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.6.mp4  11.32M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.7.mp4  10.53M

|   |   ├──x1430y5ve1b.p701.8.mp4  12.33M

|   |   └──x1430y5ve1b.p701.9.mp4  11.26M

|   ├──111、APP自动化环境安装和原理(一) 

|   |   ├──t1430s88ieq.p701.1.mp4  10.56M

|   |   ├──t1430s88ieq.p701.2.mp4  12.89M

|   |   ├──t1430s88ieq.p701.3.mp4  9.66M

|   |   ├──t1430s88ieq.p701.4.mp4  15.82M

|   |   ├──t1430s88ieq.p701.5.mp4  15.58M

|   |   └──t1430s88ieq.p701.6.mp4  27.75M

|   ├──112、APP自动化环境安装和原理(二) 

|   |   ├──p1430vetz07.p701.1.mp4  18.72M

|   |   ├──p1430vetz07.p701.2.mp4  13.35M

|   |   ├──p1430vetz07.p701.3.mp4  12.56M

|   |   ├──p1430vetz07.p701.4.mp4  13.89M

|   |   └──p1430vetz07.p701.5.mp4  32.14M

|   ├──113、安卓APP界面元素,packgeactivvity 

|   |   ├──e14307xanjg.p701.1.mp4  16.46M

|   |   ├──e14307xanjg.p701.2.mp4  10.37M

|   |   ├──e14307xanjg.p701.3.mp4  12.30M

|   |   ├──e14307xanjg.p701.4.mp4  12.88M

|   |   └──e14307xanjg.p701.5.mp4  27.16M

|   ├──114、ADT工具和常用adb命令、monkey命令 

|   |   ├──s1430mrqicr.p701.1.mp4  16.02M

|   |   ├──s1430mrqicr.p701.2.mp4  11.12M

|   |   ├──s1430mrqicr.p701.3.mp4  17.32M

|   |   ├──s1430mrqicr.p701.4.mp4  19.25M

|   |   ├──s1430mrqicr.p701.5.mp4  13.84M

|   |   ├──s1430mrqicr.p701.6.mp4  15.55M

|   |   ├──s1430mrqicr.p701.7.mp4  18.02M

|   |   ├──s1430mrqicr.p701.8.mp4  17.43M

|   |   └──s1430mrqicr.p701.9.mp4  28.09M

|   ├──115、ADT工具之uiAutomatorviewer使用 

|   |   ├──h14302jtnqm.p701.1.mp4  14.51M

|   |   ├──h14302jtnqm.p701.2.mp4  16.51M

|   |   ├──h14302jtnqm.p701.3.mp4  14.10M

|   |   ├──h14302jtnqm.p701.4.mp4  18.11M

|   |   ├──h14302jtnqm.p701.5.mp4  19.65M

|   |   └──h14302jtnqm.p701.6.mp4  21.95M

|   ├──116、appium工作原理,Desirdcapabilities 

|   |   ├──e1430670aka.p701.1.mp4  17.22M

|   |   ├──e1430670aka.p701.2.mp4  25.71M

|   |   ├──e1430670aka.p701.3.mp4  17.78M

|   |   ├──e1430670aka.p701.4.mp4  14.27M

|   |   └──e1430670aka.p701.5.mp4  23.87M

|   ├──117、appium元素定位(一)-IDclassname等 

|   |   ├──a14309ydny9.p701.1.mp4  12.27M

|   |   ├──a14309ydny9.p701.2.mp4  10.80M

|   |   ├──a14309ydny9.p701.3.mp4  10.84M

|   |   └──a14309ydny9.p701.4.mp4  20.47M

|   ├──118、appium元素定位(二)-uiautomator定位 

|   |   ├──p1430ox1oxt.p701.1.mp4  16.22M

|   |   ├──p1430ox1oxt.p701.2.mp4  16.33M

|   |   ├──p1430ox1oxt.p701.3.mp4  16.22M

|   |   ├──p1430ox1oxt.p701.4.mp4  17.37M

|   |   ├──p1430ox1oxt.p701.5.mp4  20.34M

|   |   ├──p1430ox1oxt.p701.6.mp4  12.20M

|   |   └──p1430ox1oxt.p701.7.mp4  13.55M

|   ├──119、appium常用操作(一) 

|   |   ├──a1430aj062l.p701.1.mp4  7.41M

|   |   ├──a1430aj062l.p701.10.mp4  18.59M

|   |   ├──a1430aj062l.p701.11.mp4  13.57M

|   |   ├──a1430aj062l.p701.12.mp4  22.68M

|   |   ├──a1430aj062l.p701.2.mp4  15.34M

|   |   ├──a1430aj062l.p701.3.mp4  16.33M

|   |   ├──a1430aj062l.p701.4.mp4  14.09M

|   |   ├──a1430aj062l.p701.5.mp4  19.27M

|   |   ├──a1430aj062l.p701.6.mp4  15.09M

|   |   ├──a1430aj062l.p701.7.mp4  14.24M

|   |   ├──a1430aj062l.p701.8.mp4  14.23M

|   |   └──a1430aj062l.p701.9.mp4  17.56M

|   ├──11、Python函数练习强化1 

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.1.mp4  19.21M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.10.mp4  15.87M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.11.mp4  16.82M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.12.mp4  14.50M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.13.mp4  13.33M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.14.mp4  14.86M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.15.mp4  13.80M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.16.mp4  17.48M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.17.mp4  14.31M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.18.mp4  15.91M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.19.mp4  13.20M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.2.mp4  14.73M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.20.mp4  16.73M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.21.mp4  16.03M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.22.mp4  15.65M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.23.mp4  30.46M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.3.mp4  12.16M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.4.mp4  12.88M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.5.mp4  13.24M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.6.mp4  15.50M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.7.mp4  15.37M

|   |   ├──z1429fitwp4.p701.8.mp4  14.94M

|   |   └──z1429fitwp4.p701.9.mp4  12.70M

|   ├──120、appium常用操作(二) 

|   |   ├──i1430anlzok.p701.1.mp4  9.10M

|   |   ├──i1430anlzok.p701.2.mp4  11.81M

|   |   ├──i1430anlzok.p701.3.mp4  11.14M

|   |   ├──i1430anlzok.p701.4.mp4  12.99M

|   |   └──i1430anlzok.p701.5.mp4  26.53M

|   ├──121、appium常用操作(三) 

|   |   ├──x1430veou6t.p701.1.mp4  9.00M

|   |   ├──x1430veou6t.p701.2.mp4  9.58M

|   |   ├──x1430veou6t.p701.3.mp4  13.62M

|   |   ├──x1430veou6t.p701.4.mp4  16.52M

|   |   ├──x1430veou6t.p701.5.mp4  14.45M

|   |   ├──x1430veou6t.p701.6.mp4  21.00M

|   |   └──x1430veou6t.p701.7.mp4  27.86M

|   ├──122、appium上下文和H5测试(一) 

|   |   ├──s1430tbi06m.p701.1.mp4  16.64M

|   |   ├──s1430tbi06m.p701.2.mp4  16.44M

|   |   ├──s1430tbi06m.p701.3.mp4  18.07M

|   |   ├──s1430tbi06m.p701.4.mp4  13.73M

|   |   └──s1430tbi06m.p701.5.mp4  26.31M

|   ├──123、appium上下文和H5测试(二) 

|   |   ├──d1430uzgc6m.p701.1.mp4  14.82M

|   |   ├──d1430uzgc6m.p701.2.mp4  16.64M

|   |   ├──d1430uzgc6m.p701.3.mp4  17.27M

|   |   ├──d1430uzgc6m.p701.4.mp4  19.17M

|   |   └──d1430uzgc6m.p701.5.mp4  44.82M

|   ├──124、appium.toast提示信息处理 

|   |   ├──x14309wgqk7.p701.1.mp4  14.27M

|   |   ├──x14309wgqk7.p701.2.mp4  17.27M

|   |   ├──x14309wgqk7.p701.3.mp4  16.36M

|   |   └──x14309wgqk7.p701.4.mp4  27.22M

|   ├──125、APP自动化实战(一) 

|   |   ├──c14306x9umg.p701.1.mp4  19.67M

|   |   ├──c14306x9umg.p701.2.mp4  18.34M

|   |   ├──c14306x9umg.p701.3.mp4  16.74M

|   |   ├──c14306x9umg.p701.4.mp4  21.78M

|   |   ├──c14306x9umg.p701.5.mp4  21.70M

|   |   ├──c14306x9umg.p701.6.mp4  14.70M

|   |   └──c14306x9umg.p701.7.mp4  12.55M

|   ├──126、APP自动化测试(二) 

|   |   ├──s1431zmr8xx.p701.1.mp4  12.23M

|   |   ├──s1431zmr8xx.p701.10.mp4  19.85M

|   |   ├──s1431zmr8xx.p701.11.mp4  29.44M

|   |   ├──s1431zmr8xx.p701.2.mp4  10.99M

|   |   ├──s1431zmr8xx.p701.3.mp4  10.72M

|   |   ├──s1431zmr8xx.p701.4.mp4  18.78M

|   |   ├──s1431zmr8xx.p701.5.mp4  9.19M

|   |   ├──s1431zmr8xx.p701.6.mp4  9.90M

|   |   ├──s1431zmr8xx.p701.7.mp4  13.14M

|   |   ├──s1431zmr8xx.p701.8.mp4  15.33M

|   |   └──s1431zmr8xx.p701.9.mp4  13.30M

|   ├──127、APP自动化实战(三) 

|   |   ├──s1431ekr30n.p701.1.mp4  11.39M

|   |   ├──s1431ekr30n.p701.10.mp4  11.60M

|   |   ├──s1431ekr30n.p701.11.mp4  10.53M

|   |   ├──s1431ekr30n.p701.12.mp4  19.10M

|   |   ├──s1431ekr30n.p701.2.mp4  8.98M

|   |   ├──s1431ekr30n.p701.3.mp4  13.32M

|   |   ├──s1431ekr30n.p701.4.mp4  15.12M

|   |   ├──s1431ekr30n.p701.5.mp4  10.82M

|   |   ├──s1431ekr30n.p701.6.mp4  10.72M

|   |   ├──s1431ekr30n.p701.7.mp4  13.39M

|   |   ├──s1431ekr30n.p701.8.mp4  13.68M

|   |   └──s1431ekr30n.p701.9.mp4  12.57M

|   ├──128、自动化测试(四) 

|   |   ├──d14317n1red.p701.1.mp4  8.01M

|   |   ├──d14317n1red.p701.2.mp4  9.70M

|   |   ├──d14317n1red.p701.3.mp4  11.26M

|   |   ├──d14317n1red.p701.4.mp4  11.69M

|   |   ├──d14317n1red.p701.5.mp4  13.86M

|   |   ├──d14317n1red.p701.6.mp4  10.74M

|   |   └──d14317n1red.p701.7.mp4  12.72M

|   ├──129、APP自动化实战(五) 

|   |   ├──m1431urcs2f.p701.1.mp4  14.92M

|   |   ├──m1431urcs2f.p701.2.mp4  13.49M

|   |   ├──m1431urcs2f.p701.3.mp4  15.64M

|   |   ├──m1431urcs2f.p701.4.mp4  17.38M

|   |   └──m1431urcs2f.p701.5.mp4  24.24M

|   ├──12、Python函数练习强化2 

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.1.mp4  13.06M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.10.mp4  16.25M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.11.mp4  16.27M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.12.mp4  11.86M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.13.mp4  10.83M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.14.mp4  12.24M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.15.mp4  14.75M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.16.mp4  11.07M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.17.mp4  14.01M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.18.mp4  15.21M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.19.mp4  13.84M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.2.mp4  9.92M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.20.mp4  15.42M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.21.mp4  15.81M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.22.mp4  13.67M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.23.mp4  16.11M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.3.mp4  15.26M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.4.mp4  21.20M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.5.mp4  10.24M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.6.mp4  18.85M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.7.mp4  14.66M

|   |   ├──i1429rzl9v2.p701.8.mp4  18.05M

|   |   └──i1429rzl9v2.p701.9.mp4  14.86M

|   ├──130、robotframework+eclipse环境搭建和简介 

|   |   ├──g1431qmdnmy.p701.1.mp4  12.60M

|   |   ├──g1431qmdnmy.p701.2.mp4  12.28M

|   |   ├──g1431qmdnmy.p701.3.mp4  12.12M

|   |   └──g1431qmdnmy.p701.4.mp4  17.07M

|   ├──131、RF语法之变量使用 

|   |   ├──w1431m17w2m.p701.1.mp4  12.10M

|   |   ├──w1431m17w2m.p701.2.mp4  13.21M

|   |   ├──w1431m17w2m.p701.3.mp4  14.42M

|   |   ├──w1431m17w2m.p701.4.mp4  8.94M

|   |   ├──w1431m17w2m.p701.5.mp4  19.00M

|   |   └──w1431m17w2m.p701.6.mp4  25.63M

|   ├──132、RF语法之测试用例编写 

|   |   ├──g1431xj9pg9.p701.1.mp4  10.62M

|   |   ├──g1431xj9pg9.p701.2.mp4  7.85M

|   |   ├──g1431xj9pg9.p701.3.mp4  8.07M

|   |   ├──g1431xj9pg9.p701.4.mp4  10.53M

|   |   └──g1431xj9pg9.p701.5.mp4  30.83M

|   ├──133、RF语法之库,资源和关键字类型、定义、使用 

|   |   ├──n1431l68jpu.p701.1.mp4  19.63M

|   |   ├──n1431l68jpu.p701.2.mp4  14.08M

|   |   ├──n1431l68jpu.p701.3.mp4  11.88M

|   |   ├──n1431l68jpu.p701.4.mp4  13.06M

|   |   └──n1431l68jpu.p701.5.mp4  26.20M

|   ├──134、RF语法资源和测试套件配置 

|   |   ├──c1431dnfz0t.p701.1.mp4  10.86M

|   |   ├──c1431dnfz0t.p701.2.mp4  13.52M

|   |   ├──c1431dnfz0t.p701.3.mp4  10.69M

|   |   └──c1431dnfz0t.p701.4.mp4  19.73M

|   ├──135、RF语法之控制流 

|   |   ├──i1431beot75.p701.1.mp4  16.00M

|   |   ├──i1431beot75.p701.2.mp4  16.90M

|   |   ├──i1431beot75.p701.3.mp4  15.43M

|   |   ├──i1431beot75.p701.4.mp4  17.28M

|   |   ├──i1431beot75.p701.5.mp4  17.30M

|   |   └──i1431beot75.p701.6.mp4  30.66M

|   ├──136、RF语法之执行dos命令、Python语句 

|   |   ├──h14316kwl1e.p701.1.mp4  4.20M

|   |   ├──h14316kwl1e.p701.2.mp4  6.41M

|   |   ├──h14316kwl1e.p701.3.mp4  6.20M

|   |   ├──h14316kwl1e.p701.4.mp4  6.63M

|   |   ├──h14316kwl1e.p701.5.mp4  6.14M

|   |   └──h14316kwl1e.p701.6.mp4  10.99M

|   ├──137、RF-web自动化selenium2library常用关键字 

|   |   ├──v14314sp4ph.p701.1.mp4  7.41M

|   |   ├──v14314sp4ph.p701.2.mp4  8.47M

|   |   ├──v14314sp4ph.p701.3.mp4  6.93M

|   |   ├──v14314sp4ph.p701.4.mp4  6.53M

|   |   └──v14314sp4ph.p701.5.mp4  12.60M

|   ├──138、RF-web自动化实战(一) 

|   |   ├──x143166dtyp.p701.1.mp4  6.63M

|   |   ├──x143166dtyp.p701.2.mp4  7.27M

|   |   ├──x143166dtyp.p701.3.mp4  6.49M

|   |   └──x143166dtyp.p701.4.mp4  8.63M

|   ├──139、RF-web自动化实战(二) 

|   |   ├──b1431o67ge7.p701.1.mp4  7.84M

|   |   ├──b1431o67ge7.p701.2.mp4  8.93M

|   |   ├──b1431o67ge7.p701.3.mp4  7.75M

|   |   ├──b1431o67ge7.p701.4.mp4  5.58M

|   |   ├──b1431o67ge7.p701.5.mp4  7.08M

|   |   └──b1431o67ge7.p701.6.mp4  11.26M

|   ├──13、file对象测试数据的读写与操作 

|   |   ├──r1429yj02ek.p701.1.mp4  11.43M

|   |   ├──r1429yj02ek.p701.2.mp4  12.28M

|   |   ├──r1429yj02ek.p701.3.mp4  15.54M

|   |   ├──r1429yj02ek.p701.4.mp4  16.13M

|   |   └──r1429yj02ek.p701.5.mp4  21.29M

|   ├──140、RF-web自动化实战(三) 

|   |   ├──w1431k53a1s.p701.1.mp4  4.28M

|   |   ├──w1431k53a1s.p701.2.mp4  4.13M

|   |   ├──w1431k53a1s.p701.3.mp4  6.75M

|   |   ├──w1431k53a1s.p701.4.mp4  7.22M

|   |   ├──w1431k53a1s.p701.5.mp4  7.01M

|   |   ├──w1431k53a1s.p701.6.mp4  6.33M

|   |   └──w1431k53a1s.p701.7.mp4  9.77M

|   ├──141、RF-web自动化实战(四) 

|   |   ├──o1431qshqoe.p701.1.mp4  20.43M

|   |   ├──o1431qshqoe.p701.2.mp4  18.19M

|   |   ├──o1431qshqoe.p701.3.mp4  17.11M

|   |   ├──o1431qshqoe.p701.4.mp4  14.09M

|   |   └──o1431qshqoe.p701.5.mp4  32.03M

|   ├──142、RF-web自动化实战(五) 

|   |   ├──r14318v5xvo.p701.1.mp4  18.95M

|   |   ├──r14318v5xvo.p701.2.mp4  15.72M

|   |   ├──r14318v5xvo.p701.3.mp4  28.20M

|   |   └──r14318v5xvo.p701.4.mp4  20.73M

|   ├──143、RF-web自动化实战(六) 

|   |   ├──c1431h50krr.p701.1.mp4  8.39M

|   |   ├──c1431h50krr.p701.2.mp4  7.29M

|   |   ├──c1431h50krr.p701.3.mp4  6.46M

|   |   ├──c1431h50krr.p701.4.mp4  6.89M

|   |   ├──c1431h50krr.p701.5.mp4  7.32M

|   |   ├──c1431h50krr.p701.6.mp4  6.10M

|   |   └──c1431h50krr.p701.7.mp4  7.46M

|   ├──144、RF-APP自动化-appiumlibrary 

|   |   ├──h1431uxijcm.p701.1.mp4  8.64M

|   |   ├──h1431uxijcm.p701.10.mp4  10.28M

|   |   ├──h1431uxijcm.p701.11.mp4  16.92M

|   |   ├──h1431uxijcm.p701.2.mp4  9.91M

|   |   ├──h1431uxijcm.p701.3.mp4  16.28M

|   |   ├──h1431uxijcm.p701.4.mp4  13.08M

|   |   ├──h1431uxijcm.p701.5.mp4  14.28M

|   |   ├──h1431uxijcm.p701.6.mp4  16.09M

|   |   ├──h1431uxijcm.p701.7.mp4  15.47M

|   |   ├──h1431uxijcm.p701.8.mp4  16.04M

|   |   └──h1431uxijcm.p701.9_20190808_184708.mp4  10.20M

|   ├──145、RF-api自动化-requestLibray 

|   |   ├──s14310epcid.p701.1.mp4  10.27M

|   |   ├──s14310epcid.p701.10.mp4  8.41M

|   |   ├──s14310epcid.p701.11.mp4  8.46M

|   |   ├──s14310epcid.p701.12.mp4  7.84M

|   |   ├──s14310epcid.p701.13.mp4  8.64M

|   |   ├──s14310epcid.p701.14.mp4  11.19M

|   |   ├──s14310epcid.p701.2.mp4  9.32M

|   |   ├──s14310epcid.p701.3.mp4  8.98M

|   |   ├──s14310epcid.p701.4.mp4  8.88M

|   |   ├──s14310epcid.p701.5.mp4  8.97M

|   |   ├──s14310epcid.p701.6.mp4  14.36M

|   |   ├──s14310epcid.p701.7.mp4  9.62M

|   |   ├──s14310epcid.p701.8.mp4  9.61M

|   |   └──s14310epcid.p701.9.mp4  11.58M

|   ├──146、第三阶段复习总结(上) 

|   |   ├──c14315x8e3h.p701.1.mp4  4.29M

|   |   ├──c14315x8e3h.p701.2.mp4  6.18M

|   |   ├──c14315x8e3h.p701.3.mp4  6.94M

|   |   ├──c14315x8e3h.p701.4.mp4  6.28M

|   |   ├──c14315x8e3h.p701.5.mp4  8.02M

|   |   └──c14315x8e3h.p701.6.mp4  14.25M

|   ├──147、第三阶段复习总结(下) 

|   |   ├──s1431iv7bpu.p701.1.mp4  7.80M

|   |   ├──s1431iv7bpu.p701.2.mp4  6.40M

|   |   ├──s1431iv7bpu.p701.3.mp4  5.43M

|   |   ├──s1431iv7bpu.p701.4.mp4  4.81M

|   |   └──s1431iv7bpu.p701.5.mp4  9.84M

|   ├──148、第三阶段简历辅导(上) 

